Die Kubota Kleintraktoren sind die erfolgreichsten Schmalspurschlepper der Welt, welche überall auf der Welt ihre Funktionalität bewiesen haben. Die von uns angebotenen Traktoren wurden überholt und werden von uns noch mal auf Funktion überprüft. Die Kubota B-Serie wurde von 1986 bis 1992 hergestellt. Der Ersatzteileversorgung ist sehr gut und Sie bekommen von uns alle Teile in Erstausrüster Qualität, vieles auch Original direkt von Kubota. In besonderen Fällen können wir auch damit dienen, besondere Gebrauchtteile zu besorgen.
KUBOTA B5000
Verkaufspreis netto ab € 4.400.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Leistung in PS: | 12 |
Wenderadius: | 1,6m |
Bereifung hinten: | 7 x 16 |
Gewicht in kg: | 390 |
Gesamtbreite in mm: | 920 |
Bodenfreiheit in mm: | 270 |
Spurbreite Mitte/Mitte: | 815 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Hubraum in ccm: | 500 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Z500 |
Gesamtlänge in mm: | 1820 |
Höhe in mm: | 1110 |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Hubkraft Heckhydraulik: | 250kg |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Batterie: | 12V 50Ah |
Luftfilter: | Luftfilter mit Vorfilter |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Tankinhalt in l: | 30l |
Menge Öl: | 3,1l |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Hub in mm: | 70 |
Höhe in mm: | 1110 |
KUBOTA B5000 MIT FRONTLADER
Verkaufspreis netto ab € 6.800.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Leistung in PS: | 12 |
Wenderadius: | 1,6m |
Bereifung hinten: | 7 x 16 |
Gewicht in kg: | 390 |
Gesamtbreite in mm: | 920 |
Bodenfreiheit in mm: | 270 |
Spurbreite Mitte/Mitte: | 815 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Hubraum in ccm: | 500 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Z500 |
Gesamtlänge in mm: | 1820 |
Höhe in mm: | 1110 |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Hubkraft Heckhydraulik: | 250kg |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Batterie: | 12V 50Ah |
Luftfilter: | Luftfilter mit Vorfilter |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Tankinhalt in l: | 30l |
Menge Öl: | 3,1l |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Hub in mm: | 70 |
Höhe in mm: | 1110 |
KUBOTA B5001
Verkaufspreis netto ab € 4.575.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Wenderadius: | 1,6m |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Gesamtlänge in mm: | 1900 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Z500 |
Höhe in mm: | 1110 |
Spurbreite Mitte/Mitte: | 79 |
Bodenfreiheit in mm: | 210 |
Gesamtbreite in mm: | 1040 |
Gewicht in kg: | 408 |
Bereifung hinten: | 7 x 14 |
Bereifung vorne: | 4 x 10 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Leistung in PS: | 12 |
Hubkraft Heckhydraulik: | 250kg |
Kupplungstyp: | Asychron |
Hubraum in ccm: | 500 |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Batterie: | 12V 50Ah |
Höhe in mm: | 1110 |
KUBOTA B5001 MIT FRONTLADER
Verkaufspreis netto ab € 6.850.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Wenderadius: | 1,6m |
Gesamtlänge in mm: | 1900 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Z500 |
Höhe in mm: | 1110 |
Spurbreite Mitte/Mitte: | 79 |
Bodenfreiheit in mm: | 210 |
Gesamtbreite in mm: | 1040 |
Gewicht in kg: | 408 |
Bereifung hinten: | 7 x 14 |
Bereifung vorne: | 4 x 10 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Leistung in PS: | 12 |
Hubkraft Heckhydraulik: | 250kg |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Hubraum in ccm: | 500 |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Batterie: | 12V 50Ah |
Höhe in mm: | 1110 |
KUBOTA B6000
Verkaufspreis netto ab € 4.158.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Bodenfreiheit in mm: | 210 |
Höhe in mm: | 1110 |
Gesamtlänge in mm: | 1810 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, ZL600 |
Höhe in mm: | 1110 |
Leistung in PS: | 15 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Hubraum in ccm: | 600 |
Spurbreite Mitte/Mitte: | 79 |
Bereifung vorne: | 4 x 10 |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320, linksdrehend |
Gesamtbreite in mm: | 920 |
Bereifung hinten: | 7 x 16 |
Wenderadius: | 1,6m |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
KUBOTA B6000 MIT FRONTLADER
Verkaufspreis netto ab € 6.200.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Gesamtlänge in mm: | 1810 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, ZL600 |
Höhe in mm: | 1110 |
Leistung in PS: | 15 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Hubraum in ccm: | 600 |
Spurbreite Mitte/Mitte: | 79 |
Bodenfreiheit in mm: | 210 |
Bereifung vorne: | 4 x 10 |
Gesamtbreite in mm: | 920 |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Bereifung hinten: | 7 x 16 |
Wenderadius: | 1,6m |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetättigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Höhe in mm: | 1110 |
KUBOTA B6001
Verkaufspreis netto ab € 4.830.-
Anzahl Zylinder: | 3 |
Motor: | D650 Wassergekühlter Kubota Diesel Motor |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Höhe in mm: | 1090 |
Gesamtlänge in mm: | 1990 |
Leistung in PS: | 16 |
Gesamtbreite in mm: | 890 |
Hubraum in ccm: | 700 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Bodenfreiheit in mm: | 210 |
Bereifung hinten: | 7 x 14 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Wenderadius: | 1,6m |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetättigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Höhe in mm: | 1090 |
KUBOTA B6001 MIT FRONTLADER
Verkaufspreis netto ab € 7.300.-
Anzahl Zylinder: | 3 |
Motor: | D650 Wassergekühlter Kubota Diesel Motor |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Höhe in mm: | 1090 |
Gesamtlänge in mm: | 1990 |
Leistung in PS: | 16 |
Gesamtbreite in mm: | 890 |
Hubraum in ccm: | 700 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Bodenfreiheit in mm: | 210 |
Bereifung hinten: | 7 x 14 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Wenderadius: | 1,6m |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Höhe in mm: | 1090 |
KUBOTA B7000
Verkaufspreis netto ab € 4.650.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Höhe in mm: | 1090 |
Gesamtlänge in mm: | 1990 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Z650 |
Leistung in PS: | 17 |
Bodenfreiheit in mm: | 240 |
Bereifung hinten: | 8 x 16 |
Gesamtbreite in mm: | 890 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Hubraum in ccm: | 600 |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Wenderadius: | 1,6m |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Höhe in mm: | 1090 |
KUBOTA B7000 MIT FRONTLADER
Verkaufspreis netto ab € 7.200.-
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Höhe in mm: | 1090 |
Gesamtlänge in mm: | 1990 |
Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Z650 |
Leistung in PS: | 17 |
Bodenfreiheit in mm: | 240 |
Bereifung hinten: | 8 x 16 |
Gesamtbreite in mm: | 890 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Hubraum in ccm: | 600 |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Wenderadius: | 1,6m |
Anzahl Zylinder: | 2 |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Höhe in mm: | 1090 |
KUBOTA B7001
Verkaufspreis netto ab € 5.300.-
Anzahl Zylinder: | 3 |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Höhe in mm: | 1160 |
Gesamtlänge in mm: | 1990 |
Motor: | D750, Wassergekühlter Kubota Diesel Motor |
Leistung in PS: | 19 |
Bodenfreiheit in mm: | 230 |
Hubraum in ccm: | 800 |
Gesamtbreite in mm: | 890 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Bereifung hinten: | 7 x 14 |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Wenderadius: | 1,6m |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbeättigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Höhe in mm: | 1160 |
KUBOTA B7001 MIT FRONTLADER
Verkaufspreis netto ab € 8.000.-
Anzahl Zylinder: | 3 |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Höhe in mm: | 1160 |
Gesamtlänge in mm: | 1990 |
Motor: | D750, Wassergekühlter Kubota Diesel Motor |
Leistung in PS: | 19 |
Bodenfreiheit in mm: | 230 |
Hubraum in ccm: | 800 |
Gesamtbreite in mm: | 890 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Bereifung hinten: | 7 x 14 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Wenderadius: | 1,6m |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbetätigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Höhe in mm: | 1160 |
Verkaufspreis netto ab € 8.000.-
Anzahl Zylinder: | 3 |
Hubkraft Heckhydraulik: | 300kg |
Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD |
Höhe in mm: | 1160 |
Gesamtlänge in mm: | 1990 |
Motor: | D750, Wassergekühlter Kubota Diesel Motor |
Leistung in PS: | 19 |
Bodenfreiheit in mm: | 230 |
Hubraum in ccm: | 800 |
Gesamtbreite in mm: | 890 |
Gewicht in kg: | 476 |
Batterie: | 12V 45Ah |
Bereifung hinten: | 7 x 14 |
Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 |
Wenderadius: | 1,6m |
Bereifung vorne: | 5 x 12 |
Menge Öl: | 3,1l |
Tankinhalt in l: | 30l |
Zapfwelle: | 1 3/8" 6Z |
Untersetzung: | Handbetätigung |
Bremsen: | Ölbadbremse |
Differentialsperre: | Fußbeättigung |
Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge |
Kupplungstyp: | Asynchron |
Höhe in mm: | 1160 |